11kW电源总成
产品特性
极致简洁、极致可靠、极致成本;
电磁兼容符合整车设计要求;
壳体为一体压铸成型,U型立体水道设计,散热效果好。
主要参数
| OBC 充电模式 | |
| 交流输入电压/频率范围 | 85~265 Vac @1φ304-456 Vac@3φ45Hz – 65Hz |
| 最大输入电流 | 16A@3-phase, 32A@1-phase |
| 功率因数 | ≥0.98 |
| 直流输出电压范围 | 200- 450Vdc |
| 额定输出功率 | ≥6.6kW @1φ;≥9.9kW @3φ |
| 最大输出电流 | 31A |
| 平均效率 | 95%@3-phase;94%@1-phase |
| OBC 放电模式 | |
| DC输入电压范围 | 250-450Vdc |
| AC输出电压范围 | 220Vac±5% |
| 额定输出功率 | 6.6kW |
| 最大输出电流 | 30A |
| 平均效率 | ≥93% |
| DCDC 降压模式 | |
| 直流输入电压范围 | 200-450Vdc |
| 最大输入电流 | 12A |
| DC输出电压范围 | 9-16Vdc |
| 额定输出电压 | 14±0.2Vdc |
| 额定输出功率 | 3.0kW |
| 最大输出电流 | 215A |
| 加权效率 | 92% |